
Showing 127 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Brasil | 1 | 0 | |
Brasília | 1 | 0 | |
Distrito Federal | 1 | 0 | |
Japão | 0 | 0 | |
São Paulo (SP) (5) | 56 | 0 | |
Mogi das Cruzes | 1 | 0 | |
Betim (1) | 0 | 0 | |
Ouro Preto | 1 | 0 | |
Tocantins (TO) (1) | 0 | 0 | |
Rio Branco | 2 | 0 | |
Manaus | 0 | 0 | |
Salvador | 13 | 0 | |
Ceará (CE) (1) | 21 | 0 | |
Goiás (GO) (2) | 19 | 0 | |
Belém | 1 | 0 | |
Campina Grande | 1 | 0 | |
Patos | 1 | 0 | |
Santa Maria | 1 | 0 | |
Porto Velho | 0 | 0 | |
Florianópolis | 3 | 0 | |
Aracaju | 1 | 0 | |
Distrito Federal (DF) (2) | 25 | 0 | |
Buenos Aires | 1 | 0 | |
Paraguai | 5 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 |
Results 1 to 25 of 127